网站首页   军旺介绍   国产轴承展示   进口轴承展示   密封件   联系我们  
产品分类
  不锈钢轴承
 · 不锈钢深沟球轴承
 · 不锈钢调心球轴承
 · 不锈钢外球面轴承
 · 不锈钢微型轴承
 · 不锈钢推力球轴承
 · 不锈钢关节轴承
 · 不锈钢轴承座
 · 不锈钢圆柱滚子轴承
  公制带法兰轴承
  推力球轴承
  深沟球轴承
  双列角接触球轴承
  高温轴承
  关节轴承
  回转支承轴承
  塑料轴承
 · 深沟球塑料轴承
 · 塑料轴承座
  陶瓷轴承
 · 陶瓷轴承的性能
  锌合金轴承座
  英制轴承
  密封件
  进口轴承展示
在线商务
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
  wf@wfbearings.com
  当前位置:主页>国产轴承展示>英制轴承>
英制轴承

Bearing No I.D. O.D. (width) Chamfer Load ratings(KN)
d D B rsmin Cr Cor
1601 4.762 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73
1602 6.35 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73
1603 7.938 22.225 7.144 0.3 3.29 1.36
1604 9.525 22.225 7.144 0.4 3.33 1.41
1605 7.938 23.019 7.938 0.3 3.33 1.41
1606 9.525 23.019 7.938 0.4 3.33 1.41
1607 11.112 23.019 7.938 0.4 2.69 1.27
1614 9.525 28.575 9.525 0.6 5.11 2.39
1615 11.112 28.575 9.525 0.6 5.11 2.39
1620 11.112 34.925 11.112 0.625 5.9 3.5
1621 12.7 34.925 11.112 0.625 5.9 3.5
1622 14.288 34.925 11.112 0.625 5.9 3.5
1623 15.875 34.925 11.112 0.625 5.9 3.5
1628 15.875 41.275 12.7 0.625 7.25 3.5
1630 15.875 41.275 12.7 0.625 7.25 4.45
1633 22.225 44.45 12.7 0.625 7.25 4.45
1635 19.05 44.45 12.7 0.625 7.25 4.45
1640 22.225 50.8 14.288 0.875 10.8 6.95
1652 28.575 63.5 15.875 0.875 12.8 6.95
1654 31.75 63.5 15.875 0.875 12.8 8.4
1657 31.75 65.088 17.463      
1658 33.338 65.088 17.463      
Bearing No d D B Load Ratings(KN) Weight
Cr Cor (kg)
R2 3.175 9.525 3.969 640 220 0.0013
R3 4.762 12.7 3.969 1070 420 0.0022
R4 6.35 15.875 4.978 1470 600 0.0044
R4A 6.35 19.05 5.556 2800 1060 0.0044
R6 9.525 22.225 5.556 3330 1410 0.011
R8 12.7 28.575 6.35 5110 2380 0.014
R10 15.875 34.925 7.144 6000 3250 0.015
R12 19.05 41.275 7.938 9370 5020 0.028
R14 22.225 47.625 9.525 10060 5920 0.043
R16 25.4 50.8 9.525 14020 7930 0.071
R18 28.575 53.975 9.525 8.237 5.179 0.085
R20 31.75 57.15 9.525 8.606 6.472 0.085
R22 34.925 63.5 11.112 0.6382 0.4102 0.094
R24 38.1 63.5 11.112 0.6704 0.4606 0.0052
RLS4 12.7 33.338 9.525 5.25 3.05 0.038
RLS5 15.875 39.688 11.112 6.042 3.968 0.067
RLS6 19.05 47.63 14.29 9.88 6.2 0.12
RLS7 22.225 50.8 14.288 8.72 5.19 0.142
RLS8 25.4 57.15 15.875 6.98 10.78 0.19
RLS9 28.575 63.5 15.875 14.97 10.04 0.185
RLS10 31.75 69.85 17.463 27 15.19 0.274
RLS11 34.925 76.2 17.463      
RLS12 38.1 82.55 19.05      
RLS13 41.275 88.9 19.05      

 
首页 军旺介绍 国产轴承展示 进口轴承展示密封件行业新闻联系我们
www.cjwbearings.cn CopyRight 2006 All Right Reserved 版权所有:上海军旺轴承有限公司

电话:4006-588-336 021-55155796 63563197 传真:021-63561543 邮箱(E-mail):wf@wfbearings.com ICP备:09018170
友情链接:上海办公室装修 交易信息网 办公室装修 上海租车 企业商务网 翼闸 办公室设计 重庆玻璃钢 上海展示柜 FPC连接器 办公室装修设计