网站首页   军旺介绍   国产轴承展示   进口轴承展示   密封件   联系我们  
产品分类
  不锈钢轴承
 · 不锈钢深沟球轴承
 · 不锈钢调心球轴承
 · 不锈钢外球面轴承
 · 不锈钢微型轴承
 · 不锈钢推力球轴承
 · 不锈钢关节轴承
 · 不锈钢轴承座
 · 不锈钢圆柱滚子轴承
  公制带法兰轴承
  推力球轴承
  深沟球轴承
  双列角接触球轴承
  高温轴承
  关节轴承
  回转支承轴承
  塑料轴承
 · 深沟球塑料轴承
 · 塑料轴承座
  陶瓷轴承
 · 陶瓷轴承的性能
  锌合金轴承座
  英制轴承
  密封件
  进口轴承展示
在线商务
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
  wf@wfbearings.com
  当前位置:主页>国产轴承展示>深沟球轴承>
6000系列



轴承型号
Bearing No
外形尺寸 Dimensions (mm) 额定负荷( KN 极限转速 重量 Mass(Kg)
Basic load ratings Limiting Speeds(rpm)
d D B r Cr Cor Grease Oil
6000 10 26 8 0.3 4.55 1.96 29000 34000 0.019
6001 12 28 8 0.3 5.1 2.39 26000 30000 0.021
6002 15 32 9 0.3 5.6 2.84 22000 26000 0.03
6003 17 35 10 0.3 6.8 3.35 20000 24000 0.039
6004 20 42 12 0.6 9.4 5.05 18000 21000 0.069
6005 25 47 12 0.6 10.1 5.85 15000 18000 0.08
6006 30 55 13 1 13.2 8.3 13000 15000 0.116
6007 35 62 14 1 16 10.3 12000 14000 0.155
6008 40 68 15 1 16.8 11.5 10000 12000 0.19
6009 45 75 16 1 21 15.1 9200 11000 0.237
6010 50 80 16 1 21.8 16.6 8400 9800 0.261
6011 55 90 18 1.1 28.3 21.2 7700 9000 0.388
6012 60 95 18 1.1 29.5 23.2 7000 8300 0.414
6013 65 100 18 1.1 30.5 25.2 6500 7700 0.421
6014 70 110 20 1.1 38 31 6100 7100 0.604
6015 75 115 20 1.1 39.5 33.5 5700 6700 0.649
6016 80 125 22 1.1 47.5 39.5 5300 6200 0.855
6017 85 130 22 1 49.5 43 5000 6000 0.895
6018 90 140 24 1.5 58 49.5 4700 5600 0.13
6019 95 145 24 1.5 60.5 54 4500 5300 0.16
6020 100 150 24 1.5 60 54 4200 5000 1.2
6021 105 160 26 2 42.5 65.5 4000 2400 1.6
6022 110 170 28 2 84.5 73 3000 2100 1.97


 
首页 军旺介绍 国产轴承展示 进口轴承展示密封件行业新闻联系我们
www.cjwbearings.cn CopyRight 2006 All Right Reserved 版权所有:上海军旺轴承有限公司

电话:4006-588-336 021-55155796 63563197 传真:021-63561543 邮箱(E-mail):wf@wfbearings.com ICP备:09018170
友情链接:上海办公室装修 交易信息网 办公室装修 上海租车 企业商务网 翼闸 办公室设计 重庆玻璃钢 上海展示柜 FPC连接器 办公室装修设计